更多
資訊活動(dòng)
-
2019-04-19歡迎您走進(jìn)安徽天纜電氣有限公司(官網(wǎng))
-
2021-10-05一種高速差分電纜制造技術(shù)·皖特纜
-
2021-02-20UHZ-517系列磁翻柱液位計(jì)技術(shù)參數(shù)介紹
高溫純鎳導(dǎo)線
JFFP、JFFR、JFFRP電纜廠家/安徽天纜電氣有限公司供應(yīng)
安徽天纜電氣有限公司規(guī)格齊全 JFFP、JFFR、JFFRP電纜廠家 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 軟芯 | 內(nèi)導(dǎo)體材料 | 無(wú)氧銅絲 | 額定電壓 | 450/750V |
線芯顏色 | 用戶自定 | 絕緣材料 | F46 | 工作溫度+ | 200 |
編織密度 | ≥80% | 編織材料 | 韌銅線 | 工作溫度- | 20 |
護(hù)套材料 | F46 | 加強(qiáng)材料 | 軟鋼絲 | 彎曲半徑 | 6倍 |
型號(hào) | 安徽天纜電氣有限公司電纜規(guī)格選型表 | ||||
JFFP | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
JFFP | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
JFFP | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
JFFP | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
JFFP | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
JFFP | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
JFFP | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
JFFP | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
JFFP | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
JFFP | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
JFFP | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
JFFP | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
JFFP | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
JFFP | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
JFFP | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
JFFP | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
JFFP | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
JFFP | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
JFFP | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
JFFP | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
JFFP | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
JFFP | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
JFFP | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
JFFP | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
JFFP | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
JFFP | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
安徽天纜電氣有限公司長(zhǎng)期供應(yīng),各種特殊電纜,也可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜等等______________ |
- 上一個(gè):ZR-JFFP鐵氟龍耐高溫電纜/安徽天纜電氣有限公司
- 下一個(gè):阻燃型耐高溫防火電纜