資訊動(dòng)態(tài)
TL-YCK拖令船用移動(dòng)圓形控制電纜應(yīng)該怎么使用
TL-YCK拖令船用移動(dòng)圓形控制電纜應(yīng)該怎么使用
TL-YCK拖令船用移動(dòng)圓形控制電纜/首選安徽電氣有限公司專供。
產(chǎn)品廣泛用于電力、冶金、石油化工、礦山、水泥、船舶工業(yè)、港口、移動(dòng)設(shè)備制造等行業(yè),電纜具有抗拉、承重特性、耐高溫、耐寒、耐油、耐腐蝕、柔軟耐磨抗拉等特性. | |||||
電纜結(jié)構(gòu) | 明細(xì) | 電纜結(jié)構(gòu) | 明細(xì) | 電纜結(jié)構(gòu) | 明細(xì) |
1﹑電纜簡(jiǎn)稱 | 拖令船用電纜 | 15﹑**高溫度 | 70℃ | 29﹑生產(chǎn)周期 | 4天發(fā)貨 |
2﹑電纜型號(hào) | TL-YCK | 16﹑**低溫度 | 40℃ | 30﹑包裝要求 | 木軸包裝 |
3﹑導(dǎo)體材料 | 無氧銅絲 | 17﹑電纜外觀 | 圓整 | 31﹑短線定制 | 20米以上 |
4﹑絕緣材料 | 橡套絕緣 | 18﹑電纜表面 | 光潔 | 32﹑質(zhì)保日期 | 兩年質(zhì)保 |
5﹑屏蔽材料 | 銅絲屏蔽 | 19﹑電纜性能 | 耐彎曲 | 33﹑售后服務(wù) | 專員跟蹤 |
6﹑鎧裝材料 | / | 20﹑電纜特點(diǎn) | 耐寒耐油 | 34﹑技術(shù)服務(wù) | 免費(fèi)指導(dǎo) |
7﹑加 強(qiáng) 件 | / | 21﹑應(yīng)用場(chǎng)合 | 移動(dòng)+固定 | 35﹑交貨地點(diǎn) | 買方指定 |
8﹑護(hù)套材料 | 橡套護(hù)套 | 22﹑導(dǎo)體電阻 | GBT3956 | 36﹑電纜產(chǎn)地 | 安徽天長 |
9﹑芯線顏色 | 5芯≤分色 | 23﹑絕緣電阻 | GB3048 | 37﹑電纜性能 | 機(jī)械物理 |
10﹑芯線顏色 | 5芯≥編號(hào) | 24﹑交貨數(shù)量 | 正負(fù)5‰ | 38﹑電纜線芯 | 無斷線 |
11﹑阻 燃 性 | IEC60332 | 25﹑電纜f值 | **大10% | 39﹑電纜標(biāo)志 | 型號(hào)電壓米標(biāo) |
12﹑工作電壓 | 300/500V | 26﹑移動(dòng)頻率 | 100萬次 | 40﹑報(bào)價(jià)熱線 | 0550-7531654 |
13﹑測(cè)試電壓 | 3000V以內(nèi) | 27﹑固定敷設(shè) | 5×D | 41﹑報(bào)價(jià)傳真 | 0550-7045658 |
14﹑彎曲半徑 | 外徑8倍 | 28﹑移動(dòng)安裝 | 8×D | 產(chǎn)品來源:http://www.macaudeals.com.cn | |
中國特種電纜·安徽天纜電氣有限公司·拖鏈專用超柔性電纜-規(guī)格-選型 | |||||
TL-YCK | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
TL-YCK | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
TL-YCK | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
TL-YCK | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
TL-YCK | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
TL-YCK | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
TL-YCK | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
TL-YCK | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
TL-YCK | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
TL-YCK | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
TL-YCK | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
TL-YCK | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
TL-YCK | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
TL-YCK | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
TL-YCK | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
TL-YCK | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
TL-YCK | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
TL-YCK | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
TL-YCK | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
TL-YCK | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
TL-YCK | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
TL-YCK | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
TL-YCK | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
TL-YCK | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
TL-YCK | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
TL-YCK | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
TL-YCK | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
TL-YCK | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
TL-YCK | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
TL-YCK | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
TL-YCK | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
TL-YCK | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
- 上一個(gè):GC-JTCABLEG-PUR阻燃鏟運(yùn)機(jī)電纜/選安徽天纜電氣有限公司
- 下一個(gè):PROFIBUS高柔性屏蔽電纜/天纜電氣
更多
資訊活動(dòng)
-
2019-04-19歡迎您走進(jìn)安徽天纜電氣有限公司(官網(wǎng))
-
2021-10-05一種高速差分電纜制造技術(shù)·皖特纜
-
2021-02-20UHZ-517系列磁翻柱液位計(jì)技術(shù)參數(shù)介紹