-
2019-04-19歡迎您走進(jìn)安徽天纜電氣有限公司(官網(wǎng))
-
2021-10-05一種高速差分電纜制造技術(shù)·皖特纜
-
2021-02-20UHZ-517系列磁翻柱液位計(jì)技術(shù)參數(shù)介紹
西門子DP總線
RE-2Y(St)Y - ? - PiMF LSLH請選安徽天纜電氣供應(yīng)
RE-2Y(St)Y - ? - PiMF LSLH請選安徽天纜電氣有限公司長期供應(yīng)
安徽天纜儀表電纜 1.BS5308 部分
BS5308 部分聚乙烯絕緣儀表用電纜
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDE 編碼參考 |
低煙無鹵護(hù)套類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC 護(hù)套類型 | RE-2Y(St)H (總屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y (總屏蔽) | RE-2Y(St)HPiMF(分屏蔽+總屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y PiMF(分屏蔽+總屏蔽) | RE-2Y(St)-SWA(總屏蔽+鋼絲鎧裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y-SWA(總屏蔽+鋼絲鎧裝) | RE-2Y(St)HPiMF-SWA(分屏蔽+總屏蔽+ 鋼絲鎧裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y PiMF-SWA(分屏蔽+總屏蔽+鋼絲鎧裝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)體結(jié)構(gòu):符合BS6360的實(shí)心退火銅 (Class 1), 多股 (Class2), | 繞包帶: 覆蓋率為50%的PE繞包帶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或柔軟 (Class 5) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣材料:聚乙烯 BS 6234 類型 03. | 總屏蔽: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線對標(biāo)識(shí): | 鋁塑屏蔽,有鋁箔的一面加0.5mm2鍍錫銅排流線,整體用塑料包帶包扎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a)總屏蔽電纜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 絕緣顏色參照 顏色圖表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b)單對屏蔽電纜: | 護(hù)套類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一芯藍(lán)色,一芯黑色組成一對,根據(jù)絕緣隔離帶區(qū)分每對 | 類型1 阻燃聚氯乙烯外護(hù)套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型2 聚乙烯內(nèi)護(hù)套,鍍鋅鋼絲鎧裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線對屏蔽: | 阻燃聚氯乙烯外護(hù)套. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁塑屏蔽,有鋁箔的一面加0.5mm2鍍錫銅排流線,整體用塑料包帶包扎 | 小彎曲半徑: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型1 8 x 電纜大外徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型2 12x電纜大外徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 額定溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在不高于65℃時(shí),導(dǎo)芯與大地間300V,導(dǎo)芯之間500V | 工作溫度:-40 ℃+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度:-0 ℃+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此類電纜非大量供應(yīng)類產(chǎn)品 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣性能 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多對總屏蔽儀表用電纜(非鎧裝) 符合BS 5308標(biāo)準(zhǔn)的部分 多對分屏蔽加總屏蔽儀表用電纜(非鎧裝)符合BS 5308標(biāo)準(zhǔn)的部分 多對總屏蔽儀表用電纜(鎧裝) 符合BS 5308標(biāo)準(zhǔn)的部分類型2 多對分屏蔽加總屏蔽儀表用電纜(鎧裝)符合BS 5308標(biāo)準(zhǔn)的部分類型2 |
- 上一個(gè):RE-2Y(St)Y (總屏蔽)選安徽天纜電氣供應(yīng)
- 下一個(gè):dp通訊電纜_DP通信電纜_dp總線電纜